智慧一體化灌溉泵房主要材料清單:
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 材質(zhì)/要求 |
1 | 一體化泵房體 | 長(zhǎng)2.5*寬2.5*高3.3 | 墻體采用環(huán)保型材質(zhì) |
2 | 混流泵 | HYG300-900-5.1-22 | 流量900M/H,揚(yáng)程5.1米,功率22KW |
3 | 鍍鋅鋼管 | Ø325*5 | 鍍鋅鋼管 |
4 | 90彎頭 | Ø325*5 | 鍍鋅鋼管 |
5 | 平焊法蘭 | DN300/PN10 | 碳鋼 |
6 | 平焊法蘭 | DN300/農(nóng)機(jī)部標(biāo)準(zhǔn) | 碳鋼(水泵進(jìn)水口) |
7 | 平焊法蘭 | DN300/農(nóng)機(jī)部標(biāo)準(zhǔn) | 碳鋼(水泵進(jìn)水口) |
8 | 法蘭橡膠墊 | DN300/PN10 | 橡膠 |
9 | 法蘭橡膠墊 | DN300/農(nóng)機(jī)部標(biāo)準(zhǔn) | 橡膠 |
10 | 電動(dòng)蝶閥 | DN300/PN10 200V | 天津??松妱?dòng)蝶閥 |
11 | 電磁流量計(jì) | DN300/PN10 200V | 碳鋼10公斤,河水,帶modbus-RTU,485通訊 |
12 | 真空泵 | 2BV2070-3.85KW-40 | 進(jìn)出氣DN40,加水3/8 |
13 | 水箱 | 250*350 | 不銹鋼(按圖生產(chǎn)) |
14 | 液位開(kāi)關(guān) | 電極式 | 水箱安裝1只,抽真空裝置1只 |
15 | 壓力表 | Y-100 | 安裝在流量計(jì)之后 |
16 | 電氣控制柜 | 一控一 22KW | 不銹鋼 |
17 | 攝像頭 | DS-IPC-T12H-I/POE | 白色 |
18 | 紅外探頭 | DT-7225 7435 | 白色 |
文章來(lái)源:上海弘泱機(jī)械科技有限公司
責(zé)任編輯:弘泱機(jī)械科技編輯部
版權(quán)所有:http://www.guokoujiao.cn 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處